更新时间:2019-11-15
高温蒸汽涡街流量计是采用压电应力式传感器,性能可靠性高,可在-20℃~+250℃的流体温度范围内工作。工作压力损失较小,量程范围宽,对饱和蒸汽测量量程比可达30比1,蒸汽涡街流量计测量技术成熟的产品。具备了模拟标准信号、数字脉冲信号输出,可以与计算机等数字系统配套使用,是一种比较*、理想的测量仪器。
免费咨询:86-021-39558760/39558750
一、高温蒸汽流量计产品详情
在蒸汽的计量中使用得较为普遍的是涡街流量计,涡街流量计测量蒸汽是使用较为广泛的,带温度和压力补偿型涡街流量计。这是一种间接式涡街质量流量计,实际使用过程中通过温度和压力的测量间接测算出密度,再与涡街流量计计量出的体积数相乘,可以算出质量。这是涡街流量计测量蒸汽的非常普遍的一种形式,因此称之为蒸汽涡街流量计也叫蒸汽流量计。
高温蒸汽涡街流量计是采用压电应力式传感器,性能可靠性高,可在-20℃~+250℃的流体温度范围内工作。工作压力损失较小,量程范围宽,对饱和蒸汽测量量程比可达30比1,蒸汽涡街流量计测量技术成熟的产品。具备了模拟标准信号、数字脉冲信号输出,可以与计算机等数字系统配套使用,是一种比较*、理想的测量仪器。广泛适用于过热蒸汽、饱和蒸汽、高温蒸汽等。
二、技术参数
规 格 | 说明 |
公称通径(mm) | 15,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(200~2000 插入式) |
公称压力(MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0 协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6 协议供货) |
介质温度(℃) | 压电式:-40~260,-40~320;电容式: -40~300, -40~400,-40~450(协议订货) |
本体材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料协议供货) |
允许振动加速度 | 压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g |
度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范围度 | 1:6~1:30 |
供电电压 | 传感器:+12V DC,+24V DC;变送器:+12V DC ,+24V DC;电池供电型:3.6V 电池 |
输出信号 | 方波脉冲(不包括电池供电型):高电平≥5V,低电平≤1V;电流:4~20mA |
压力损失系数 | 符合JB/T9249 标准Cd≤2.4 |
防爆标志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5 隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防护等级 | 普通型IP65 潜水型IP68 |
环境条件 | 温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa |
适用介质 | 气体、液体、蒸汽 |
传输距离 | 三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型(4~20mA):负载电阻≤750Ω |
三、高温蒸汽涡街流量计特点:
1、可以同时集成温度、压力补偿功能。
2、全智能化、数字化电路设计,自动补偿被测流体密度或标况体积计算。
3、全新的数字滤波和修正功能使流量测量更加精准可靠。
4、电池供电型无需外接电源既可连续工作两年以上。
5、全新点阵汉字液晶显示,使用操作更方便。
6、工作压力损失较小,量程范围宽。
7、无可动机械零件,可靠性高,维护量小。
四、蒸汽涡街流量计测量范围
仪表口径(mm) | 液体测量范围(m3/h) | 气体测量范围(m3/h) |
DN15 | 0.3-6 | 2.2-30 |
DN20 | 0.6-12 | 4-50 |
DN25 | 1.2-16 | 8-55 |
DN32 | 1.6-30 | 18-130 |
DN40 | 2-40 | 27-200 |
DN50 | 3-60 | 35-350 |
DN65 | 5-100 | 60-600 |
DN80 | 6-130 | 86-1100 |
DN100 | 15-220 | 130-1300 |
DN125 | 20-340 | 240-2800 |
DN150 | 30-450 | 340-4000 |
DN200 | 45-800 | 560-8000 |
DN250 | 65-1250 | 890-11000 |
DN300 | 95-2000 | 1360-18000 |
五、产品选型
型号 | 通径 | ||||
EB-LUGB-XXX | DN25-300 | ||||
| 代号 | 安装方式 | |||
| A1 A2 A3 | 卡装式 法兰式 插入式 | |||
|
| 代号 | 被测介质 | ||
B1 B2 B3 | 液体 气体 蒸汽 | ||||
| 代号 | 流量探头材质 | |||
C1 C2 | 304 316 | ||||
| 代号 | 传感器材质 | |||
K1 K2 | 304 316 | ||||
代号 | 精度等级 | ||||
E1 E2 | 1.0级 1.5级 | ||||
代号 | 信号输出 | ||||
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 | 4-20Ma(两线制) 4-20Ma(三线制) RS485通讯 RS485 Modbus HART 频率输出 现场显示 4-20mA+频率+RS485 | ||||
代号 | 温压补偿 | ||||
N Y | 无温压补偿 有温压补偿 | ||||
代号 | 温度 | ||||
T1 T2 T3 | 常温型 中温型 高温型 | ||||
代号 | 压力等级 | ||||
P3 P4 P5 P6 | 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa 6.3MPa | ||||
代号 | 供电电源 | ||||
D1 D2 | 3.6V电池供电 DC24V电源供电 | ||||
代号 | 防护等级 | ||||
U1 U3 | IP65无防爆 IP65有防爆 |
注:DN300以上口径推荐使用插入式涡街流量计,可定制。